고분자재료연구실
고분자재료연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 우종표 | 위치 | 제1공학관 401호 |
연구실 소개 | 불균일계 중합방법으로 다양한 크기를 갖는 고분자 입자 제조와 관련 한 연구를 수행하고 있다. 이들 입자를 이용한 광확산 필름 개발 등 응용 제품에 대한 연구도 함께 수행하고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 다양한 불균일계 중합법을 이용한 기능성 고분자 입자 연구 - 유화중합을 이용한 기능성 고분자 중합 연구 - 현탁액 유변특성 및 코팅공정 연구 |
지능형시스템연구실
지능형시스템연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 신동일 | 위치 | 제1공학관 325호 |
연구실 소개 | 공정설계·자동화와 관련된 공정시스템 기술을 중심으로 초고속수퍼컴퓨팅기술 및 지능형시스템기술을 접목하여, 화학 및 에너지분야의 최적의사결정 및 공정기술발전, 경쟁력 향상과 더불어 리스크 및 재난 손실 최소화를 통한 삶의 질 향상에 대해서도 연구하고 있다. 이를 위해 정부 및 관련기업체의 지원과 더불어, Tsinghua Univ.(중국), Nat'l Univ. of Singapore(싱가폴), Tokyo Inst. of Tech.(일본), Purdue Univ.(미국) 등과의 긴밀한 협력체계가 구축되어 있다. | ||
주요 연구분야 | - 컴퓨터 모델링 및 시뮬레이션 : 에너지/화학공정, 화재·폭발 및 피난, 유전자 제어네트워크 - 지능형시스템 기반의 예측기술 : 이상진단, 물성예측, 미래예측 - 최적화/Computational Sci : Grid기반 지능대응, 바이오·신에너지공정, 복잡계 - 지능형 제품설계 : 실시간 향정보 전달 Olfactory Display, 에너지회수 |
나노공정소자연구실
나노공정소자연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 이현호 | 위치 | 제1공학관 327호 |
연구실 소개 | 나노입자와 나노패터닝 방법을 이용한 박막트랜지스터, 솔라셀, 발광소자, 메모리소자, 바이오센서 및 칩을 개발하고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 나노패터닝 방법을 통한 박막 트랜지스터 연구 - 유무기 복합 솔라셀 연구 - 마이크로플루딕 바이오 칩 연구 - 나노입자를 이용한 메모리 소자 연구 - 경피투과형 약물전달 마이크로니들 연구 |
촉매공학연구실
촉매공학연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 정지철 | 위치 | 제1공학관 330호 |
연구실 소개 | 촉매공학연구실은 화학공학분야의 핵심연구분야인 “에너지”와 “환경”을 키워드로 다양한 연구들을 수행하고 있다. 대표적으로 탈석유 시대를 위한 셰일가스(메탄) 고부가가치화 촉매공정 개발 연구, 탄소중립 시대를 위한 이산화탄소 고부가가치화 촉매공정 개발 연구, 전기에너지 저장을 위한 탄소재료 개발 연구를 수행하고 있다. 또한 4차산업시대에 발맞춰, 화학반응 모델링을 통한 화학공정 해석 및 설계 등의 연구를 수행하고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 메탄의 산화이량화 반응용 금속산화물 촉매 개발 - 일산화탄소 산화를 위한 촉매공정 개발 - 전기에너지 저장장치용 탄소재료 개발 - 화학반응 모델링을 통한 화학공정 해석 및 설계 |
나노소재연구실
나노소재연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 나현빈 | 위치 | 제1공학관 332호 |
연구실 소개 | 본 나노소재연구실은 화학적 방법을 이용해 제조된 유/무기나노입자를 중심으로, 다양한 나노/생체 물질간의 구성, 인터페이스/결합화학 등을 정밀하게 디자인하는 Nanoparticle Engineering을 통해 우수한 성질의 나노물질의 개발 및 바이오/의학 분야에 응용하는 것을 주 연구 목적으로 하고 있다. 특히 나노물질-생체 상호작용, 분자영상/센싱 등 생명의학 분야에 대한 이해를 바탕으로 바이오/의학 분야에서 나노물질의 연구를 진행하고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 다양한 무기 나노입자 및 유/무기 나노하이브리드 복합체 개발 - 나노-바이오 인터페이스 연구 - 생체적합성 나노물질의 분자영상 및 진단기술 응용 |
콜로이드 & 계면연구실
콜로이드&계면연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 이주형 | 위치 | 제1공학관 345호 |
연구실 소개 | 본 연구실에서는 디스플레이, 전자재료, 의료, 제약, 코팅, 화장품, 석유회수 등 산업 전분야에 걸쳐 다양한 형태로 응용되는 콜로이드와 계면현상에 대한 연구를 수행하고 있으며, 주로 콜로이드 합성과 표면개질, 확장가능형 콜로이드 공정기술, 계면현상의 이해와 응용에 초점을 맞추고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 기능성 나노-마이크로입자들의 표면개질 및 콜로이드 안정화 기술 - 확장가능형 콜로이드 공정 기술 - 차세대 고체입자형 계면활성제의 개발 - 콜로이드 기반 첨단 구조 재료의 개발 |
다차원다기능탄소재료연구실
다차원다기능탄소재료연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 최달수 | 위치 | 제1공학관 442호 |
연구실 소개 | 탄소재료는 고분자를 포함한 다양한 유기계 전구체를 고온열처리하여 생성된다. 본 연구실에서는 전구체 단계에서부터 탄소재료가 형성되어가는 발달과정의 전주기를 연구하고, 이를 제어함으로써 2차전지, 탄소섬유복합재, 흡착재 등 다양한 탄소재료 응용처에 알맞은 구조를 지닌 맞춤형 탄소재료를 설계/개발하고자 한다. | ||
주요 연구분야 | - 탄소구조 발달과정 제어를 통한 응용처 맞춤형 탄소재료 개발 - 다차원/다기능 탄소소재의 제조 및 특성 평가 (탄소파우더, 탄소섬유, 탄소박막 등) - 2차전지 및 캐퍼시터용 탄소재료 기반 음극재 제작 |
나노하이브리드 전자소재연구실
나노하이브리드전자소재연구실 | |||
---|---|---|---|
지도교수 | 이효찬 | 위치 | 제1공학관 313호 |
연구실 소개 | 본 연구실에서는 화학기상증착법을 이용해 합성된 대면적 2차원 물질을 기반으로, 전기적/기계적 성질이 우수한 2차원 물질과 유기물질의 하이브리드 소재를 개발하는 연구를 진행하고 있으며, 하이브리드 재료를 차세대 플렉시블 반도체 소자에 응용하는 연구 또한 진행하고 있다. | ||
주요 연구분야 | - 2차원 소재 합성 - 2차원/유기물 하이브리드 소재 개발 - 트랜지스터, 포토디텍터 등의 차세대 전자소자 개발 |
지능형 바이오 마이크로시스템연구실
지능형 바이오 마이크로시스템연구실 |
|
||
---|---|---|---|
지도교수 | 조용민 | 위치 | 제1공학관 310호 |
연구실 소개 | 인간의 기대 수명 증가로 노인성 질환 발병률이 높아지고 이에 따른 의료비용 등 막대한 사회적 비용이 증가하고 있다. 따라서 본 연구실은 마이크로 시스템, 자동화, 이미지 처리 등의 기술을 결합하여 동물 모델에서 노화와 관련된 여러 생물학적 변화를 정량적으로 측정하고 시스템 수준에서 노화 과정을 이해할 수 있는 플랫폼을 개발하고자 한다. 이를 통해 얻은 데이터와 머신 러닝 등의 기술 등을 이용하여 동물의 건강 수명 등을 예측하고 항노화 약물 등의 영향을 평가하는 연구를 진행하고자 한다. |
||
주요 연구분야 | - 마이크로 플루이딕스 기반 측정 및 분류 장치 개발 (뉴런 반응, 동물의 운동 및 수명 등) - 이미지 처리 시스템 개발 (동물의 운동 능력 측정 등) - 머신러닝 기반 예측 모델 개발 (동물의 건강 수명 및 약물의 효능 평가 모델 등) - 건강 수명을 증대시킬 수 있는 외부 인자 (약물, 성장 환경 등) 스크리닝 수행 |
차세대에너지물질연구실
차세대에너지물질연구실 |
|
||
---|---|---|---|
지도교수 | 이왕근 | 위치 | 제1공학관 306호 |
연구실 소개 | 차세대에너지물질연구실은 지속 가능한 에너지 시스템 개발을 목표로, 나트륨이온전지, 해수전지, 고체전해질, 하이브리드 전해질 등 혁신적인 배터리와 에너지 소재 기술을 연구합니다. 에너지 저장 소재 설계와 성능 향상을 중점적으로 다루며, 미래 에너지 산업을 선도할 첨단기술 개발과 글로벌 리더 양성을 목표로 하고 있습니다. | ||
주요 연구분야 | - 나트륨 등 차세대 전지 전극 및 전해질 소재 - 특화 전지 셀 및 모듈 개발과 응용 - 실리콘 음극, 고체전해질 등 차세대 리튬전지 기술 - 에너지-자원 변환 및 저장 |